อัปเดต 12 เม.ย. 63 รวม 62 จังหวัด ห้ามขายเหล้า 24 ชม.

ชื่นชมผู้ว่าราชการ 62 จังหวัดทั่วประเทศ ประกาศห้ามขายเหล้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด 24 ชั่วโมง เลี่ยงสังสรรค์ ป้องกันโควิด-19

(12 เมษายน 2563) ณ ตอนนี้ เวลานี้ จังหวัดที่ห้ามขายเหล้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด อัปเดตเป็น 62 จังหวัดแล้วนะคะ จันรวมมาให้แล้วค่ะ

ภาพจากอีจัน
ภาคเหนือ 12 จังหวัด

1. เชียงราย : 12 – 16 เม.ย. 63
2. เชียงใหม่ : 10 – 20 เม.ย. 63
3. ลำพูน : 1 – 30 เม.ย. 63
4. ลำปาง : 11 – 15 เม.ย. 63
5. แพร่ : 11 – 20 เม.ย. 63
6. น่าน : 8 – 19 เม.ย. 63
7. ตาก : 11 – 20 เม.ย. 63
8. สุโขทัย : 11 – 20 เม.ย. 63
9. อุตรดิตถ์ : 9 – 30 เม.ย. 63
10. กำแพงเพชร : 10 – 20 เม.ย. 63
11. พิจิตร : 10 – 16 เม.ย. 63
12. พิษณุโลก : 1 – 30 เม.ย. 63

ภาคกลาง 17 จังหวัด

13. เพชรบูรณ์ : 9 – 18 เม.ย. 63
14. นครสวรรค์ : 12 – 20 เม.ย. 63
15. อุทัยธานี : 11 – 20 เม.ย. 63
16. ชัยนาท : 3 – 30 เม.ย. 63
17. ลพบุรี : 12 – 16 เม.ย. 63
18. สุพรรณบุรี : 4 – 30 เม.ย. 63
19. อ่างทอง : 11 – 20 เม.ย. 63
20. นครนายก : 10 – 19 เม.ย. 63
21. พระนครศรีอยุธยา : 12 – 16 เม.ย. 63 (เฉพาะประเภทที่ 2 ค้าปลีก)
22. สระบุรี : 12 – 30 เม.ย. 63 (เฉพาะประเภทที่ 2 ค้าปลีก)
23. สมุทรสงคราม : 2 – 30 เม.ย. 63
24. สมุทรปราการ : 11 – 20 เม.ย. 63
25. สมุทรสาคร : 10 – 20 เม.ย. 63
26. นครปฐม : 31 มี.ค.- 30 เม.ย. 63 (เฉพาะร้านสะดวกซื้อ)
27. ปทุมธานี : 11 – 19 เม.ย. 63
28. นนทุบรี : 11 – 20 เม.ย. 63
29. กรุงเทพมหานคร : 10 – 20 เม.ย. 63

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 จังหวัด

30. สกลนคร : 31 มี.ค. – 16 เม.ย.63
31. ชัยภูมิ : 11 – 20 เม.ย. 63
32. บึงกาฬ : 12 – 15 เม.ย. 63
33. หนองคาย : 12 – 20 เม.ย. 63
34. อุดรธานี : 11 – 30 เม.ย. 63
35. ขอนแก่น: 12 – 17 เม.ย. 63
36. กาฬสินธุ์ : 11 – 17 เม.ย. 63
37. มุกดาหาร : 6 – 30 เม.ย. 63
38. นคราชสีมา : 11 – 18 เม.ย. 63
39. บุรีรัมย์ : 2 – 30 เม.ย. 63
40. สุรินทร์ : 2 – 30 เม.ย. 63
41. ศรีสะเกษ : 11 – 30 เม.ย. 63
42. ยโสธร : 11 – 17 เม.ย. 63
43. อำนาจเจริญ : 10 – 17 เม.ย. 63
44. อุบลราชธานี : 10 – 30 เม.ย. 63

ภาคตะวันออก 5 จังหวัด

45. ปราจีนบุรี : 10 – 30 เม.ย. 63
46. ฉะเชิงเทรา : 10 – 19 เม.ย. 63
47. ชลบุรี : 11 – 30 เม.ย. 63
48. ระยอง : 2 – 15 เม.ย. 63
49. ตราด : 11 – 19 เม.ย. 63

ภาคตะวันตก 4 จังหวัด

50. กาญจนบุรี : 10 – 30 เม.ย. 63
51. ราชบุรี : 11 – 19 เม.ย. 63
52. เพชรบุรี : 10 -30 เม.ย. 63
53. ประจวบคีรีขันธ์ : 9 – 30 เม.ย. 63

ภาคใต้ 9 จังหวัด

54. ระนอง : 10 – 15 เม.ย. 63
55. สุราษฎร์ธานี : 11 – 17 เม.ย. 63
56. ภูเก็ต : 11 เม.ย. 63- ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
57. กระบี่ : 12 – 15 เม.ย. 63
58. สงขลา : 12 – 19 เม.ย. 63
59. สตูล : 12 – 19 เม.ย. 63
60. ปัตตานี : 13 – 22 เม.ย. 63
61. ยะลา : 10 – 16 เม.ย. 63
62. นราธิวาส : 12 – 20 เม.ย. 63

สำหรับ ผู้ที่ติดสุราหนัก ถ้าหยุดดื่มทันที อาจลงแดง ดูอาการถอนพิษสุราและวิธีปฏิบัติตัวเมื่อมีอาการถอนพิษสุรา จากคลิป shorturl.at/ilOT0 ปรึกษาปัญหาเลิกเหล้า โทร. 1413